Q345qC 8 2170 12040 10 20
Q345qC 10 2650 7650 10 20
Q345qC 20 2500 280
Q345qC 20 2560 95
Q345qC 20 2260 195
Q345qC 20 2730 380
Q345qC 16 1740 8140 14 24.905
Q345qC 16 1740 7880 14 24.108
Q345qC 16 1600 8090 56 91.056
Q345qC 16 1710 8160 12 21.036
Q345qC 16 1710 7875 12 20.292
Q345qC 16 2500 42
Q345qC 22 1870 46
Q345qC 22 2720 45
Q345qC 30 2400 25
Q345qC 16 1980 12050 20 59.94
Q345qC 16 2430 12050 80 294.24
Q345qC 16 3140 8845 5 17.44
Q345qC 16 3140 12030 20 94.88
Q345qC 16 3430 13685 10 58.96
Q345qC 20 2260 11650 10 41.34
Q345qC 20 3230 12050 10 61.11
Q345qC 20 3440 15500 1 8.371
Q345qC 22 2430 12050 20 101.14
Q345qC 22 3050 12050 10 63.47
Q345qC 22 3140 10045 5 27.235
Q345qC 10 2650 7650 25 39.775
Q345qC 10 3480 13100 20 71.58
Q345qC 10 3500 15950 20 87.64
Q345qC 12 2300 9050 8 15.688
Q345qC 12 2470 12030 20 55.98
Q345qC 8 1500 12000 20 22.608
Q345qC 8 2030 12000 28 42.84
Q345qC 8 2170 12040 257 421.737
Q345qC 10 2050 14150 9 20.493
周富生:021-5125.2086 135_8552_5511
业务Q_Q:100.600.9008
网 址:http://www.xyusteel.com